NATIONAL HOLIDAYS
Panamá National Holidays
Valued Clients,
We advise that the following days, by Law are national holidays in the Republic of Panama:
Day | Month | Holiday | Condition |
Monday 2 | January | New Year’s Day | Non-working – Since January 1st, 2023 falls on a Sunday* |
Monday 9 | January | Martyrs Day | Non-working |
Monday 20 | February | Mardi Gras | Non-working |
Tuesday 21 | February | Mardi Gras | Non-working |
Thursday 6 | April | Holy Thursday | 1/2 day Non-working |
Friday 7 | April | Good Friday | Non-working |
Monday 1 | May | Labor Day | Non-working |
Friday 3 | November | Separation of Panama from Colombia | Non-working |
Saturday 4 | November | Flag’s Day | Non-working |
Monday 6 | November | Patriotic commemoration of Colon | Non-working – Since November 5th, 2023 falls on a Sunday* |
Friday 10 | November | First cry of independence | Non-working |
Tuesday 28 | November | Independence from Spain | Non-working |
Friday 8 | December | Mother’s Day | Non-working |
Wednesday 20 | December | Fallen on December 20th | Non-working |
Monday 25 | December | Christmas Day | Non-working |
(*) Article 47 of the Panamanian Labor Code: When a holiday or day of national
observance previously fixed by law falls upon a Sunday, the following Monday
shall be provided as a day of mandatory weekly rest.
Due to the above, transactions made through this Service on the indicated days,
shall be processed on the following working day.
We look forward to your understanding.
Popular Bank
About us
Swift code: BPDOPAPA
Physical Address:
Aquilino de la Guardia Ave. 47E St.
Banco General Tower Floor # 20
P.O. Box 0816-00265
Panamá, Rep. of Panamá
Telephone System: (507)297-4100
Republic of Panamá
Popular Bank
Related Entities
POPULAR BANK, LTD. PANAMÁ, REPUBLIC OF PANAMÁ. | SUBSIDIARY OF GRUPO POPULAR, S.A.